Всем привет!
Для меня вопрос “Как начать путешествовать самостоятельно?”, уже даже звучит как-то странно. В смысле “как”? Покупаешь билеты, бронируешь гостиницу и едешь…. или прыгаешь в автомобиль, закидываешь туда нехитрый скарб и несешься в прекрасные дали. Но ведь ещё совсем недавно я тоже путешествовала только по путевкам, когда за тебя все продумали и спланировали заранее.
Да, своя прелесть есть и в таком подходе. Ты просто не заморачиваешься и отдыхаешь на полную катушку. К тому же, пакетные туры бывают дешевле, чем самостоятельное путешествие. Спор о том, что дешевле – самостоятельное путешествие или пакетный тур, будет длиться вечно! Ведь очень многое зависит от направления и времени года.
Знаете, что меня раздражает в пакетных турах? Топливный сбор! Почему я должна его платить?
Вот например сейчас есть Греция по цене Крыма, только не забудьте прибавить стоимость визы и топливный сбор.
Итак, возвращаемся к самостоятельным путешествиям.
Как так получилось, что я начала ездить самостоятельно, да ещё и одна?
Думаю, что свою роль сыграли несколько факторов.
- Так получилось, что я рано покинула отеческий дом, а на каникулы приезжала к маме на поезде. Одна.
- Моя работа связана с командировками.
В обоих случаях, так или иначе, приходиться быть самостоятельной и планировать поездки.
Путешествовать за границу я начала довольно поздно, а переломным моментом считаю поездку в Черногорию. Я тогда приобрела тур, но он был весьма специфичный. Трансфер из/до аэропорта не предоставлялся, а вылетать мне пришлось совсем не из того города, в который прилетела. Экскурсий никаких также не предполагалось и я объездила все окрестности на автобусе самостоятельно.
Выражаю огромную благодарность оператору Библио Глобус за возможность в корне переосмыслить путешествия!
А ещё, важным этапом считаю наши семейные автопутешествия. Это своего рода экстрим и невероятное удовольствие! Ты не привязан к билетам, самолетам и поездам. Понравился город? Можно и задержаться.
От слов пора переходить к конкретике. Если вы редко куда выезжаете, то для начала попробуйте спланировать небольшое путешествие по России. Пусть будет недалеко и ненадолго, но общий принцип поймёте, а это самое главное. Или другой вариант – отправляясь за границу по путевке, попробуйте спланировать экскурсию без участия турфирмы. Разузнайте в интернете: какой автобус ходит до места назначения, как купить билет и что посмотреть.
Теперь рассмотрим на примере заграничной поездки все этапы планирования путешествия.
- Определяемся со страной, читаем отзывы, смотрим фотографии и слушаем себя. Отозвалось что-то в сердце? Отлично. Берем!
- Уточняем порядок въезда в страну. Нужна ли виза, медицинская страховка, материальное обеспечение? Для начала можно выбрать страну с облегчённым визовым режимом – Грузия, Черногория, Кипр, Азербайджан, Турция и т.д. Хотя бы одной проблемой будет меньше))).
*О том, как спланировать путешествие по Грузии, читайте в отдельной статье!
Если выбрана визовая страна, то отправляемся на сайт консульства и выясняем необходимый пакет документов. Стандартный минимум: авиабилеты или другие документы на въезд в страну, бронь гостиниц, материальное обеспечение (распечатка с банковского счёта), медицинская страховка.
Обязательно проверьте, есть ли в вашем городе визовый центр, который делает визу в выбранную страну.
- Ищем билеты на самолёт или планируем въезд в страну на поезде/автомобиле/автобусе.
На блоге есть отдельная статья о том, как поймать дешевые авиабилеты, поэтому подробно на этом пункте останавливаться не буду. Не затягивайте с поиском авиабилетов, если вам нужна виза.
Лоукостеры: дешевые авиабилеты по Европе
- Определяемся с маршрутом. От этого будет зависеть бронь гостиниц. Можно прилететь, например в Рим, забронировать гостиницу или квартиру в Риме и совершать мелкие вылазки в окрестности. Или другой вариант – прилететь в Рим, но спланировать трип с перемещением из города в город. Мы, чтобы не запутаться, делаем эксель-табличку и записываем где и сколько времени хотим провести.
- Бронируем гостиницу. При выборе гостиницы оценивайте уровень комфорта, который вы хотите получить, местоположение, стоимость. Обязательно читайте отзывы, не ориентируйтесь на оценку отеля.
Я рекомендую воспользоваться сайтом бронирования Букинг. Там все удобно и понятно. Если хотите помониторить цены на разные ресурсы, то добро пожаловать на поисковик по отелям Hotellook.
А если хотите почувствовать себя в путешествии как дома, то посмотрите варианты квартир на Airbnb.
- Делаем туристическую мед.страховку. Она не всегда требуется и выбор остаётся за вами, но для стран Шенгенского соглашения страховка обязательна.
Читать подробнее – Туристические страховки для шенгенской визы
Вы можете обратиться к любому страховому агенту или сделать страховку самостоятельно онлайн. Рекомендую два ресурса – Cherehapa и Workle. По ссылкам размещены мои личные отзывы и примеры в картинках. Cherehapa – специализированный ресурс, заточенный только на медицинские страховки, а у Workle более широкий круг интересов.
- Делаем визу, если она нужна. Собираем весь комплект документов из пункта 2 и отправляемся в визовый центр. На самом деле, подавать документы на визу самостоятельно совсем не страшно. Перечень документов на сайте посольства может кого-угодно в ступор ввести, но если внимательно присмотреться, то все не так плохо. К тому же, в туристическую фирму вы отнесете ровно такой-же набор доков.
- Остаётся самое приятное, но не менее важное занятие – сбор информации по поездке. Для того, чтобы ничего не забыть, предлагаю воспользоваться моим списком поиска:
– как добраться от аэропорта до отеля;
– курс обмена валюты;
– где находится отель, отметить на карте maps.me;
– местная кухня, особенности и названия блюд на местном языке. Что обязательно нужно попробовать;
– где недорого покушать рядом с отелем, наличие супермаркетов;
– основные достопримечательности города и как до них добраться;
– смотровые площадки;
– интересные места в окрестностях и как до них добраться;
– интересные организованные экскурсии;
– наличие культурных событий на ваши даты (театр, концерт, выставка);
– местная сотовая связь ( по необходимости);
– детский досуг (по необходимости): зоопарк, аквапарк, парк развлечений и т.д.;
– местный транспорт, особенности покупки билета на автобус или метро;
– полезные телефоны (н/р, консульство);
– что привезти в качестве сувениров.
Вот, пожалуй и все, что нужно знать при планировании самостоятельного путешествия. Самое главное, не оставлять все напоследок, а то потом придется бегать сломя голову)))
На связи была Оксана!
Самые дешевые билеты из Москвы в Симферополь в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
09.03.2021 | 09.06.2021 | 6 774 | Smartavia | |
10.03.2021 | 29.05.2021 | 7 610 | Уральские авиалинии | |
11.03.2021 | 26.04.2021 | 7 053 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
12.03.2021 | 27.04.2021 | 7 103 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
13.03.2021 | 22.04.2021 | 7 000 | Smartavia | |
14.03.2021 | 25.03.2021 | 7 674 | S7 Airlines | |
15.03.2021 | 01.04.2021 | 7 805 | S7 Airlines | |
16.03.2021 | 21.04.2021 | 6 330 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
17.03.2021 | 20.04.2021 | 7 053 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
18.03.2021 | 07.06.2021 | 7 194 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
19.03.2021 | 25.04.2021 | 9 171 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
20.03.2021 | 15.04.2021 | 8 758 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
21.03.2021 | 30.03.2021 | 8 697 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
22.03.2021 | 16.05.2021 | 8 738 | Уральские авиалинии | |
23.03.2021 | 06.04.2021 | 7 336 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
24.03.2021 | 20.04.2021 | 6 694 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
25.03.2021 | 28.04.2021 | 6 694 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
26.03.2021 | 16.04.2021 | 7 103 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
27.03.2021 | 07.04.2021 | 7 368 | Якутия | |
28.03.2021 | 19.04.2021 | 6 982 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
29.03.2021 | 16.04.2021 | 6 680 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
30.03.2021 | 31.05.2021 | 6 392 | Якутия | |
31.03.2021 | 16.04.2021 | 6 393 | Якутия | |
01.04.2021 | 20.04.2021 | 6 680 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
02.04.2021 | 22.04.2021 | 6 754 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
03.04.2021 | 13.04.2021 | 7 369 | Якутия | |
04.04.2021 | 21.04.2021 | 7 039 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
05.04.2021 | 13.04.2021 | 7 000 | Smartavia | |
06.04.2021 | 20.04.2021 | 6 393 | Якутия | |
07.04.2021 | 21.04.2021 | 6 320 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
08.04.2021 | 22.04.2021 | 6 320 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
09.04.2021 | 16.04.2021 | 6 500 | Smartavia | |
10.04.2021 | 21.04.2021 | 6 393 | Якутия | |
11.04.2021 | 21.04.2021 | 6 680 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
12.04.2021 | 26.04.2021 | 6 691 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
13.04.2021 | 31.05.2021 | 5 962 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
14.04.2021 | 22.04.2021 | 6 392 | Якутия | |
15.04.2021 | 07.06.2021 | 6 279 | Ред Вингс | |
16.04.2021 | 29.04.2021 | 7 000 | Smartavia | |
17.04.2021 | 21.04.2021 | 6 743 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
18.04.2021 | 21.04.2021 | 6 694 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
19.04.2021 | 29.04.2021 | 6 500 | Smartavia | |
20.04.2021 | 28.04.2021 | 6 392 | Якутия | |
21.04.2021 | 27.04.2021 | 6 393 | Якутия | |
22.04.2021 | 27.04.2021 | 6 694 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
23.04.2021 | 28.04.2021 | 6 896 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
24.04.2021 | 28.04.2021 | 6 896 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
25.04.2021 | 29.04.2021 | 7 000 | Smartavia | |
26.04.2021 | 24.05.2021 | 6 835 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
27.04.2021 | 20.05.2021 | 6 393 | Якутия | |
28.04.2021 | 01.06.2021 | 5 494 | Якутия | |
29.04.2021 | 06.05.2021 | 7 860 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
30.04.2021 | 06.05.2021 | 9 167 | Smartavia | |
01.05.2021 | 17.05.2021 | 7 682 | S7 Airlines | |
02.05.2021 | 04.05.2021 | 7 682 | S7 Airlines | |
03.05.2021 | 06.05.2021 | 6 997 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
04.05.2021 | 25.05.2021 | 6 482 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
05.05.2021 | 19.05.2021 | 6 619 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
06.05.2021 | 05.06.2021 | 5 963 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
07.05.2021 | 06.06.2021 | 5 415 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
08.05.2021 | 24.05.2021 | 7 103 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
09.05.2021 | 03.06.2021 | 5 311 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
10.05.2021 | 25.05.2021 | 7 039 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
11.05.2021 | 05.06.2021 | 5 963 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
12.05.2021 | 01.06.2021 | 5 673 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
13.05.2021 | 25.05.2021 | 6 324 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
14.05.2021 | 06.06.2021 | 5 777 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
15.05.2021 | 04.06.2021 | 6 306 | Ред Вингс | |
16.05.2021 | 24.05.2021 | 7 058 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
17.05.2021 | 07.06.2021 | 6 689 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
18.05.2021 | 02.06.2021 | 5 673 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
19.05.2021 | 02.06.2021 | 5 673 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
20.05.2021 | 03.06.2021 | 6 286 | Ред Вингс | |
21.05.2021 | 06.06.2021 | 6 286 | Ред Вингс | |
22.05.2021 | 02.06.2021 | 6 722 | Ред Вингс | |
23.05.2021 | 06.06.2021 | 6 447 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
24.05.2021 | 04.06.2021 | 6 401 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
25.05.2021 | 01.06.2021 | 6 401 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
26.05.2021 | 04.06.2021 | 6 401 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
27.05.2021 | 01.06.2021 | 6 401 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
28.05.2021 | 02.06.2021 | 7 461 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
29.05.2021 | 04.06.2021 | 7 986 | Ред Вингс | |
30.05.2021 | 04.06.2021 | 7 411 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
31.05.2021 | 06.06.2021 | 7 461 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
01.06.2021 | 06.06.2021 | 7 000 | Smartavia | |
02.06.2021 | 08.06.2021 | 7 698 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
03.06.2021 | 03.06.2021 | 6 906 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
04.06.2021 | 04.06.2021 | 6 957 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
05.06.2021 | 06.06.2021 | 7 418 | Smartavia | |
06.06.2021 | 12.06.2021 | 8 000 | Smartavia | |
07.06.2021 | 17.06.2021 | 8 349 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
08.06.2021 | 17.06.2021 | 7 845 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
09.06.2021 | 16.06.2021 | 8 349 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
10.06.2021 | 10.06.2021 | 7 053 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
11.06.2021 | 15.06.2021 | 7 749 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
12.06.2021 | 16.06.2021 | 8 400 | Smartavia | |
13.06.2021 | 16.06.2021 | 7 845 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
14.06.2021 | 02.07.2021 | 9 400 | Smartavia | |
15.06.2021 | 15.06.2021 | 8 062 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
16.06.2021 | 25.06.2021 | 9 400 | Smartavia | |
17.06.2021 | 25.06.2021 | 9 400 | Smartavia | |
18.06.2021 | 18.06.2021 | 9 120 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
19.06.2021 | 02.07.2021 | 9 400 | Smartavia | |
20.06.2021 | 25.06.2021 | 9 400 | Smartavia | |
21.06.2021 | 02.07.2021 | 9 400 | Smartavia | |
22.06.2021 | 08.07.2021 | 8 924 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
23.06.2021 | 25.06.2021 | 9 400 | Smartavia | |
24.06.2021 | 01.07.2021 | 9 427 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
25.06.2021 | 29.06.2021 | 8 470 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
26.06.2021 | 02.07.2021 | 9 400 | Smartavia | |
27.06.2021 | 11.07.2021 | 9 900 | Smartavia | |
28.06.2021 | 05.07.2021 | 9 427 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
29.06.2021 | 06.07.2021 | 8 924 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
30.06.2021 | 01.10.2021 | 8 400 | Smartavia | |
01.07.2021 | 13.07.2021 | 9 900 | Smartavia | |
02.07.2021 | 13.07.2021 | 9 477 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
03.07.2021 | 11.07.2021 | 9 900 | Smartavia | |
04.07.2021 | 28.07.2021 | 9 900 | Smartavia | |
05.07.2021 | 11.07.2021 | 9 900 | Smartavia | |
06.07.2021 | 21.07.2021 | 9 427 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
07.07.2021 | 21.07.2021 | 9 427 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
08.07.2021 | 06.08.2021 | 9 900 | Smartavia | |
09.07.2021 | 21.07.2021 | 9 477 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
10.07.2021 | 15.07.2021 | 9 900 | Smartavia | |
11.07.2021 | 20.07.2021 | 9 900 | Smartavia | |
12.07.2021 | 23.07.2021 | 9 900 | Smartavia | |
13.07.2021 | 12.08.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
14.07.2021 | 20.07.2021 | 9 427 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
15.07.2021 | 20.07.2021 | 8 924 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
16.07.2021 | 20.07.2021 | 10 128 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
17.07.2021 | 30.07.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
18.07.2021 | 21.07.2021 | 9 427 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
19.07.2021 | 20.07.2021 | 9 427 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
20.07.2021 | 23.07.2021 | 8 924 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
21.07.2021 | 30.07.2021 | 9 900 | Smartavia | |
22.07.2021 | 06.08.2021 | 9 900 | Smartavia | |
23.07.2021 | 23.08.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
24.07.2021 | 06.08.2021 | 9 900 | Smartavia | |
25.07.2021 | 06.08.2021 | 9 900 | Smartavia | |
26.07.2021 | 06.08.2021 | 9 900 | Smartavia | |
27.07.2021 | 06.08.2021 | 9 900 | Smartavia | |
28.07.2021 | 06.08.2021 | 9 900 | Smartavia | |
29.07.2021 | 13.08.2021 | 10 078 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
30.07.2021 | 22.08.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
31.07.2021 | 30.08.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
01.08.2021 | 13.09.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
02.08.2021 | 11.08.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
03.08.2021 | 16.08.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
04.08.2021 | 29.09.2021 | 9 427 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
05.08.2021 | 10.08.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
06.08.2021 | 03.09.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
07.08.2021 | 17.08.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
08.08.2021 | 18.08.2021 | 10 120 | Аэрофлот | |
09.08.2021 | 18.08.2021 | 9 779 | Россия | |
10.08.2021 | 25.08.2021 | 9 600 | Smartavia | |
11.08.2021 | 18.08.2021 | 9 227 | Уральские авиалинии | |
12.08.2021 | 27.08.2021 | 9 600 | Smartavia | |
13.08.2021 | 27.08.2021 | 15 755 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
14.08.2021 | 20.08.2021 | 9 227 | Уральские авиалинии | |
15.08.2021 | 20.08.2021 | 9 227 | Уральские авиалинии | |
16.08.2021 | 27.08.2021 | 9 100 | Smartavia | |
17.08.2021 | 07.09.2021 | 7 842 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
18.08.2021 | 09.09.2021 | 8 349 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
19.08.2021 | 10.09.2021 | 8 000 | Smartavia | |
20.08.2021 | 25.09.2021 | 6 745 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
21.08.2021 | 20.09.2021 | 7 391 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
22.08.2021 | 19.09.2021 | 7 607 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
23.08.2021 | 07.09.2021 | 7 940 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
24.08.2021 | 07.09.2021 | 7 940 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
25.08.2021 | 07.09.2021 | 7 941 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
26.08.2021 | 19.09.2021 | 7 607 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
27.08.2021 | 25.09.2021 | 6 743 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
28.08.2021 | 23.09.2021 | 7 500 | Smartavia | |
29.08.2021 | 20.09.2021 | 6 982 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
30.08.2021 | 14.09.2021 | 7 996 | Smartavia | |
31.08.2021 | 20.09.2021 | 7 346 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
01.09.2021 | 21.09.2021 | 6 691 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
02.09.2021 | 20.09.2021 | 6 694 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
03.09.2021 | 20.09.2021 | 6 743 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
04.09.2021 | 25.09.2021 | 7 031 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
05.09.2021 | 20.09.2021 | 6 694 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
06.09.2021 | 20.09.2021 | 6 694 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
07.09.2021 | 21.09.2021 | 7 052 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
08.09.2021 | 20.09.2021 | 6 691 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
09.09.2021 | 20.09.2021 | 6 680 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
10.09.2021 | 21.09.2021 | 6 745 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
11.09.2021 | 25.09.2021 | 6 730 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
12.09.2021 | 24.09.2021 | 6 689 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
13.09.2021 | 03.10.2021 | 6 376 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
14.09.2021 | 04.10.2021 | 5 960 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
15.09.2021 | 01.10.2021 | 5 962 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
16.09.2021 | 06.10.2021 | 5 962 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
17.09.2021 | 01.10.2021 | 6 020 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
18.09.2021 | 23.10.2021 | 5 648 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
19.09.2021 | 01.10.2021 | 5 596 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
20.09.2021 | 27.09.2021 | 6 330 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
21.09.2021 | 01.10.2021 | 5 601 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
22.09.2021 | 01.10.2021 | 5 601 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
23.09.2021 | 01.10.2021 | 5 596 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
24.09.2021 | 05.10.2021 | 5 648 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
25.09.2021 | 05.10.2021 | 5 648 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
26.09.2021 | 08.10.2021 | 5 596 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
27.09.2021 | 08.10.2021 | 5 596 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
28.09.2021 | 08.10.2021 | 5 596 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
30.09.2021 | 08.10.2021 | 5 596 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
01.10.2021 | 07.10.2021 | 5 648 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
02.10.2021 | 13.10.2021 | 6 020 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
03.10.2021 | 12.10.2021 | 5 601 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
04.10.2021 | 12.10.2021 | 5 596 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
05.10.2021 | 27.10.2021 | 10 688 | Smartavia | |
06.10.2021 | 27.10.2021 | 5 601 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
07.10.2021 | 19.10.2021 | 5 601 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
08.10.2021 | 18.10.2021 | 19 024 | Аэрофлот | |
09.10.2021 | 22.10.2021 | 5 646 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
10.10.2021 | 17.10.2021 | 6 374 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
11.10.2021 | 18.10.2021 | 5 600 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
13.10.2021 | 18.10.2021 | 5 601 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
14.10.2021 | 17.10.2021 | 6 382 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
15.10.2021 | 25.10.2021 | 5 653 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
17.10.2021 | 22.10.2021 | 5 601 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
18.10.2021 | 24.10.2021 | 5 363 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
20.10.2021 | 24.11.2021 | 6 492 | S7 Airlines | |
22.10.2021 | 31.10.2021 | 19 024 | Аэрофлот | |
23.10.2021 | 30.10.2021 | 5 653 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
24.10.2021 | 29.10.2021 | 6 620 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | |
27.10.2021 | 01.11.2021 | 6 492 | S7 Airlines | |
30.10.2021 | 06.11.2021 | 6 492 | S7 Airlines | |
01.11.2021 | 21.11.2021 | 6 612 | S7 Airlines | |
03.11.2021 | 08.11.2021 | 6 492 | S7 Airlines | |
04.11.2021 | 10.11.2021 | 6 492 | S7 Airlines | |
12.11.2021 | 03.12.2021 | 6 492 | S7 Airlines | |
15.11.2021 | 20.11.2021 | 6 492 | S7 Airlines | |
31.12.2021 | 08.01.2022 | 8 877 | S7 Airlines | |
02.01.2022 | 16.01.2022 | 7 337 | S7 Airlines | |
03.01.2022 | 09.01.2022 | 8 807 | S7 Airlines | |
06.01.2022 | 10.01.2022 | 6 492 | S7 Airlines | |
14.01.2022 | 25.01.2022 | 6 492 | S7 Airlines | |
07.02.2022 | 22.02.2022 | 6 492 | S7 Airlines | |
17.02.2022 | 25.02.2022 | 6 492 | S7 Airlines | |
21.02.2022 | 24.02.2022 | 6 492 | S7 Airlines | |
22.02.2022 | 27.02.2022 | 6 492 | S7 Airlines | |
23.02.2022 | 02.03.2022 | 6 492 | S7 Airlines | |
28.02.2022 | 05.03.2022 | 7 067 | Уральские авиалинии |
Я иногда определяюсь со странной так: увидела что-то интересное в интернете, например, какое-нибудь “чудо природы” или “чудо архитектуры” или еще что-нибудь этакое. Решила: “О ! Хочу увидеть собственными глазами!”. Набираю в интернете: “где это?”. Выдается место – где. Смотрю, что еще там есть интересного кроме “чуда”. Интернет выдает кучу “чудес”. Значит – еду туда))) Страна определена)))
Ну а дальше по инструкции, изложенной в данной статье))))
Катя, я вообще радуюсь, что мало где была и так много всего еще можно посмотреть)). А выбор страны как рулетка. То в душу что-то западет, то просто билеты подвернутся)
Мне очень понравилась ваша статья.И мне,человеку,который очень любит путешествия и приключения было приятно черпнуть для себя что-то новое)
Здравствуйте и добро пожаловать на блог)
Мы раньше всегда выбирали направление и ехали просто по шоссе заезжая во все встречающееся на пути, потом стали все ж выбирать место и от него уже все остальное, а последнее время все путешествие было от возможности проехать определенное расстояние в день… то есть например решаем что едем 200 км и дальше на все 200 км смотрим что есть прикольного… а вот сейчас съездила достаточно странно… найти города и места где не были вместе сложно… но далеко от дома такого слава богу много
Оксан, а мне всегда интересно было, как у тебе проходит этап “Определяемся со страной”? Ты посещаешь очень интересные и неизбитые места (по-доброму тебе завидую, мне всегда легче идти проторенными дорожками). На что ты больше всего ориентируешься при выборе и страны, и конкретно города? И вообще тебе интереснее в новые места ездить или больше нравится возвращаться в полюбившиеся места?
Сложный вопрос))
Я не могу предсказать выбор страны со 100% вероятностью. Слышу, вижу, читаю…. Есть в моем арсенале “зацепки”. Увидела Баку в журнале во время полета в Верону, потом пообщалась со знающим человеком и вот нарисовался Азербайджан. Пару разу польстилась на хорошие цены от авиаперевозчиков, но эта тема скользкая – если бы я не держала в голове Стамбул и Верону, то никогда бы даже не посмотрела на эти билеты.
Короче, нет у меня никакого алгоритма, только эмоции)))
Любопытно. Я сначала купила невозвратные билеты, и только после начала готовится к поездке. Я даже не предполагала, что есть какие то сайты на тематику- как начать путешествовать.
Роза, сейчас еще и курсов полно в интернете по путешествиям))
Вообще удивляюсь, как люди не могут путешествовать самостоятельно, это же в первую очередь СВОБОЛА от туроператоров